GOOD YEAR TOYO YOKOHAMA DUNLOP MICHELIN BRIDGESTONE FALKEN
155/65R13 23,220 23,800 23,650 29,185 31,010 37,240
175/70R13 27,000 26,730 31,680 33,440 36,500 28,300
165/70R14 26,730 26,730 31,110 33440 42,180 28,300
175/65R14 30,780 31,050 36,288 38,304 42,313 49,020
175/70R14 29,430 29,430 34,272 36,176 45,980 31,350
185/65R14 33,480 38,800 41,648 45,866 52,820 35,910
185/70R14 34,200 32,400 38,016 40,432 43,282 34,200
185/65R15 38,070 43,776 47,120 51,357 59,660 39,615
195/65R15 41,580 42,390 49,536 52,288 57,171 66,500
205/65R15 45,900 46,170 52,992 56,544 62,985 49,020
205/65R16 48,600 48,600 62,016 64,277 78,660 52,155
215/60R16 62,370 62,370 72,576 84,303 98,800 66,120
アイスナヒNH゙ ガリットG30 アイスガードIG20 DSX X-ICE REVO1 エスピアEP-03